Spanschroef verzinkt gesloten huis
OverzichtVerzinkte spanschroeven
Gesloten huis
gaffel / gaffel
diameter | totale lengte ingedraaid | dia. Pin | inwendige breedte gaffel | inwendige lengte oog | inwendige breedte oog | uitwendige lengte huis | maximale werk belasting | Prijs |
6 mm | 155 mm | 5 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm | 100 mm | 200 kg | 7.00 euro |
8 mm | 175 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 12 mm | 110 mm | 320 kg | 8.00 euro |
10 mm | 225 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 125 mm | 500 kg | 10.50 euro |
12 mm | 315 mm | 10 mm | 13 mm | 30 mm | 18 mm | 195 mm | 700 kg | 19.00 euro |
16 mm | 380 mm | 12 mm | 18 mm | 40 mm | 20 mm | 230 mm | 1200 kg | 30.00 euro |
19 mm | 450 mm | 16 mm | 20 mm | 50 mm | 24 mm | 270 mm | 1500 kg | 48.00 euro |
22 mm | 500 mm | 20 mm | 25 mm | 50 mm | 24 mm | 295 mm | 2200 kg | 72.00 euro |
24 mm | 555 mm | 22 mm | 28 mm | 56 mm | 28 mm | 325 mm | 3200 kg | 85.00 euro |
32 mm | 680 mm | 27 mm | 38 mm | 70 mm | 35 mm | 370 mm | 4800 kg | |
38 mm | 760 mm | 33 mm | 45 mm | 80 mm | 40 mm | 400 mm | 6000 kg | |
45 mm | 760 mm | 38 mm | 50 mm | 90 mm | 45 mm | 400 mm | 8500 kg | |
50 mm | 820 mm | 45 mm | 58 mm | 100 mm | 45 mm | 400 mm | 11000 kg |
Grootte maten prijs op aanvraag